| 位置 | 球员 | 俱乐部 |
|---|---|---|
| GK | 川岛永嗣 | 斯特拉斯堡 |
| GK | 权田修一 | 清水心跳 |
| GK | 丹尼尔·施密特 | 圣图尔登 |
| DF | 吉田麻也 (C) | 沙尔克04 |
| DF | 长友佑都 | FC东京 |
| DF | 酒井宏树 | 浦和红钻 |
| DF | 谷口彰悟 | 川崎前锋 |
| DF | 板仓滉 | 门兴 |
| DF | 中山雄太 | 哈德斯菲尔德 |
| DF | 富安健洋 | 阿森纳 |
| DF | 伊藤洋辉 | 斯图加特 |
| MF | 远藤航 | 斯图加特 |
| MF | 守田英正 | 葡萄牙体育 |
| MF | 田中碧 | 杜塞尔多夫 |
| MF | 柴崎岳 | 莱加内斯 |
| MF | 镰田大地 | 法兰克福 |
| MF | 久保建英 | 皇家社会 |
| MF | 相马勇纪 | 名古屋鲸鱼 |
| MF | 三笘薰 | 布莱顿 |
| MF | 堂安律 | 弗赖堡 |
| MF | 南野拓实 | 摩纳哥 |
| FW | 伊东纯也 | 兰斯 |
| FW | 浅野拓磨 | 波鸿 |
| FW | 前田大然 | 凯尔特人 |
| FW | 上田绮世 | 布鲁日 |
| FW | 町野修斗 | 湘南比马 |


⚙️ 3-4-2-1 / 4-2-3-1 森保一灵活变阵,防守时紧凑,反击时依赖两侧速度。远藤航+田中碧双后腰覆盖,前场久保建英、镰田大地串联,三笘薰与伊东纯也两翼爆破。
小组赛对阵德国、西班牙均在上半场落后情况下,下半场通过换人调整完成逆转,替补球员堂安律、浅野拓磨、三笘薰贡献关键进球或助攻。


森保一习惯在首发保留一定保守配置,但替补席上南野拓实、堂安律、三笘薰、浅野拓磨都具备改变比赛的能力。与比利时、克罗地亚等强队交手均不落下风,体现了日本足球的体系成熟。
